跳跳眼
Face Jumping
參展與獲獎紀錄
- ★ 2025 西南偏南影展 觀眾票選獎
- ★ 2025 威尼斯影展 沉浸式內容競賽單元
劇情簡介
電梯裡,兩個陌生人目光相遇,那瞬間,一股轉變的力量產生!《跳跳眼》是一部互動式 VR 短片,運用眼球追蹤技術作為靈感與載體,探索那份無法實現的渴望:從他人的觀點看世界。你將透過不斷的四目相交,跳入鳥兒、岩石、外送機器人、幽靈、西部牛仔,甚至雲朵的視角之中,展開一段又一段重生與演化的旅程。
製作團隊
導演
丹尼坎尼扎羅 Danny CANNIZZARO
Tender Claws 是間屢獲殊榮的藝術實驗和創意工作室,由丹尼坎尼扎羅和莎曼莎戈爾曼於 2014 年創立,其作品巧妙地探索我們與真實世界和架構世界之間的關係,並以意想不到的方式融入科技。Tender Claws 的作品幾乎參與了各大主流 XR 平台的初期發展,並榮獲多項產業獎項與肯定。
導演
莎曼莎戈爾曼 Samantha GORMAN
Tender Claws 是間屢獲殊榮的藝術實驗和創意工作室,由丹尼坎尼扎羅和莎曼莎戈爾曼於 2014 年創立,其作品巧妙地探索我們與真實世界和架構世界之間的關係,並以意想不到的方式融入科技。Tender Claws 的作品幾乎參與了各大主流 XR 平台的初期發展,並榮獲多項產業獎項與肯定。
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 18:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 11:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 12:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 13:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 14:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 15:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 16:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 17:20 | (座位數 2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 18:20 | (座位數 2) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕