:::
亞洲首映
電流下我記得
In the Current of Being
參展與獲獎紀錄
- ★ 2025 西南偏南影展 沉浸式影響力獎
- ★ 2025 法國坎城影展 沉浸式內容競賽單元
- ★ 2025 翠貝卡電影節 沉浸式官方評選單元
劇情簡介
當電流穿越體膚深處,你/妳,還能保留多少自我?這部觸覺 VR 體驗講述的是一段真實故事:卡洛琳默瑟接受電擊轉化療法以「矯正」她的性別認同,並倖存下來的歷程。透過可穿戴的觸覺背心與觸覺手套,你將實際感受到她的心跳節奏、呼吸頻率,並與卡洛琳一起忍受那些療程中身體所承受的顫抖。卡洛琳的人生經歷直面這些非人道的偽科學治療手段,並從中彰顯了活出真實自我所需的非凡勇氣與韌性。
.本節目使用觸覺震動裝置且含有強烈閃爍燈光與高分貝聲響,可能對心臟病、癲癇、孕婦或聽覺敏感者造成不適,請留意並斟酌觀賞。
製作團隊
導演
卡麥隆科斯托波洛斯 Cameron KOSTOPOULOS
卡麥隆科斯托波洛斯是位屢獲殊榮的沉浸式作品創作者。其首部沉浸式作品《Body of Mine》榮獲 PGA 創新獎,並在西南偏南影展、英國電影學院獎、變革遊戲節等獲獎。同時也是 Kost 的創辦人兼執行長,Kost 是一個敘事團隊,旨在藉由自我抒發,幫助我們更進一步地認識自我、理解我們周遭的世界與他人。
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 18:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 11:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 12:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 13:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 14:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 15:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 16:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 17:20 | (座位數 3) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 18:20 | (座位數 3) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕