世界的溫柔終結
Sweet end of the World!
參展與獲獎紀錄
- ★ 2025 塞薩洛尼基國際影展 金亞歷山大獎最佳沉浸式作品獎
- ★ 2025 德國法蘭克福 Lichter 國際電影節競賽單元 VR Storytelling 獎
- ★ 2024 Filmmaker 電影節 Rai Cinema Channel VR 獎
劇情簡介
曾經,人類與諸神同桌共享盛宴——然而貪婪的人類卻將殘羹冷炙堆積成了高聳如山的廢物,直逼眾神所居住的奧林帕斯山。這是母親哄孩子入睡時,所低語的寓言,也是一部關於世界末日的神話。
在介於夢與醒、神話與當下之間的VR夢境裡,我們將見證這樣的一則故事:人類在瀕臨世界崩毀之際,將災厄轉化為警告,藉由世間最親密的行為「哺乳」,代代傳承下去。這部作品帶領你我探索並遊走於氣候崩壞的臨界點,遇見象徵性的引路人,迫使我們重新審視生存之道。
只要貪婪以及對於嗜肉的欲望依舊存在,人類的命運就不會改變,我們都將迎來世界的溫柔終結。
製作團隊
導演
斯特法諾康卡波尼佐尼 Stefano CONCA BONIZZONI
斯特法諾康卡波尼佐尼為屢獲殊榮的導演及 XR 沉浸式影像製作人,在歐洲設計學院 (IED Milan) 奠定了紮實的電影研究與紀錄片導演基礎。他的作品,包括廣受國際好評的紀錄片《Castaways of Kerch》和《Docile Bodies》,均獲得義大利文化部支持。
斯特法諾曾與拉瓦薩博物館、布雷拉畫廊以及義大利國家廣播電視公司等機構合作。現在擔任帕維亞大學技術研究員,並持續投身於XR創作。
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 16:00 | (每場座位數30人) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕