:::
臺灣首映
機動戰士鋼彈:銀灰的幻影
Mobile Suit Gundam: Silver Phantom
參展與獲獎紀錄
- ★ 2025 安錫動畫影展競賽單元
- ★ 2024 威尼斯影展沉浸式內容競賽單元
- ★ 2025 新影像藝術節XR 主競賽單元
劇情簡介
U.C.0096年,距離新吉翁與地球聯邦最後一次衝突已過三年。地球聯邦委託一個獨立傭兵組織,追捕加入新吉翁殘黨「袖章」的前指揮官。
由萬代南夢宮與法國沉浸式內容製作公司 Atlas V 聯合打造世界第一部 VR 動畫長片,體驗者將化身獨立傭兵組織的一員,置身MS內的操縱桿駕駛並展開激戰,為鋼彈迷帶來 前所未有的臨場體驗。本作深入日本最具代表性的動畫宇宙之一,展開一段全新且史詩般的冒險。
製作團隊
導演
鈴木健一 SUZUKI Kenichi
鈴木健一,1968年出生於日本千葉,動畫導演。曾任職於遊戲公司與Sunrise,後轉為自由導演。代表作包括《工作細胞》、《漂流武士》以及《JOJO的奇妙冒險:石之海》
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 16:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 11:20 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 13:50 | (座位數 4) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 16:20 | (座位數 4) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕